Project > Current projects
Schickgasse 3
1220 Wien
Apartments
- 1.OG - 2.09
Status:
Reserviert
Rooms:
3
Living area:
69,84 m2
Balcony:
8,04 m2
Cellar:
2,97 m2
- EG - 2.05
Status:
Verkauft
Rooms:
3
Living area:
74,06 m2
Terrace:
17,13 m2
Garden:
75,91 m2
Cellar:
2,99 m2
- 1.OG - 2.11
Status:
Verkauft
Rooms:
3
Living area:
68,99 m2
Balcony:
14,12 m2
Cellar:
2,91 m2
- 1.OG - 2.13
Status:
Verkauft
Rooms:
3
Living area:
67,58 m2
Balcony:
12,64 m2
Cellar:
2,78 m2
- 1.OG - 2.14
Status:
Verkauft
Rooms:
3
Living area:
69,96 m2
Balcony:
10,53 m2
Cellar:
2,97 m2
- 2.OG - 2.18
Status:
Verkauft
Rooms:
3
Living area:
68,12 m2
Balcony:
10,75 m2
Cellar:
2,85 m2
- 2.OG - 2.19
Status:
Verkauft
Rooms:
3
Living area:
68,99 m2
Balcony:
14,12 m2
Cellar:
2,91 m2
- 2.OG - 2.20
Status:
Verkauft
Rooms:
2
Living area:
51,64 m2
Balcony:
8,04 m2
Cellar:
1,31 m2
- 3.OG - 2.25
Status:
Verkauft
Rooms:
3
Living area:
68,12 m2
Balcony:
10,75 m2
Cellar:
2,78 m2
- 3.OG - 2.26
Status:
Verkauft
Rooms:
3
Living area:
68,69 m2
Balcony:
14,12 m2
Cellar:
2,88 m2
- DG - 2.34
Status:
Verkauft
Rooms:
3
Living area:
63,01 m2
Terrace:
6,37 m2
Balcony:
9,89 m2
Cellar:
2,53 m2
| Top | Floor | Rooms | Living area | Balcony | Terrace | Garden | Purchase price | Grundriss | Inquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | DG | 4 | 128,73 m2 | 22,22 m2 | € 899.000 Verfügbar | | Anfrage | |||
| 2.03 | EG | 3 | 58,21 m2 | 19,21 m2 | 56,21 m2 | € 449.000 Verfügbar | | Anfrage | ||
| 2.21 | 2.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | € 466.000 Verfügbar | | Anfrage | |||
| 2.22 | 2.OG | 3 | 70,35 m2 | 10,53 m2 | € 483.000 Verfügbar | | Anfrage | |||
| 2.28 | 3.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | € 489.000 Verfügbar | | Anfrage | |||
| 2.30 | DG | 3 | 85,11 m2 | 59,88 m2 | € 733.000 Verfügbar | | Anfrage | |||
| 2.31 | DG | 3 | 56,74 m2 | 7,67 m2 | 10,48 m2 | € 449.000 Verfügbar | | Anfrage | ||
| 2.33 | DG | 2 | 47,58 m2 | 12,00 m2 | 19,08 m2 | € 399.000 Verfügbar | | Anfrage | ||
| 2.09 | 1.OG | 3 | 69,84 m2 | 8,04 m2 | Reserviert | Anfrage | ||||
| 1.01 | EG | 3 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 1.02 | EG | 3 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 1.03 | DG | 4 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| L1 | EG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 2.02 | EG | 4 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 2.04 | EG | 4 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 2.05 | EG | 3 | 74,06 m2 | 17,13 m2 | 75,91 m2 | Verkauft | Anfrage | |||
| 2.06 | EG | 4 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 2.07 | 1.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 2.08 | 1.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 2.10 | 1.OG | 3 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 2.11 | 1.OG | 3 | 68,99 m2 | 14,12 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||
| 2.12 | 1.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 2.13 | 1.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||
| 2.14 | 1.OG | 3 | 69,96 m2 | 10,53 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||
| 2.15 | 2.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 2.16 | 2.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 2.17 | 2.OG | 3 | 69,84 m2 | Verkauft | Anfrage | |||||
| 2.18 | 2.OG | 3 | 68,12 m2 | 10,75 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||
| 2.19 | 2.OG | 3 | 68,99 m2 | 14,12 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||
| 2.20 | 2.OG | 2 | 51,64 m2 | 8,04 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||
| 2.23 | 3.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 2.24 | 3.OG | 3 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 2.25 | 3.OG | 3 | 68,12 m2 | 10,75 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||
| 2.26 | 3.OG | 3 | 68,69 m2 | 14,12 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||
| 2.29 | 3.OG | 3 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 2.32 | DG | 4 | Verkauft | Anfrage | ||||||
| 2.34 | DG | 3 | 63,01 m2 | 9,89 m2 | 6,37 m2 | Verkauft | Anfrage |



























