Projekt > Aktuelle Projekte
Schickgasse 3
1220 Wien
Die Perle von Stadlau
- 33 Neubau-Eigentumswohnungen
- 2 neu gebaute DG-Wohnungen im Bestand
- Erdwärme und Photovoltaik
- Klimazertifikat geplant
- Tiefgarage mit 21 Kfz-Stellplätzen
- Nähe Mühlwasser, Alte Donau, Lobau und Donauinsel
Â
- 5 Gehminuten zu U2 und Bahnhof StadlauÂ
- Supermarkt, Apotheke etc. in 5 Gehminuten
- Ärzte, Schule, Kindergarten, Spital in der Nähe
- sichere Wertanlage
- bezugsfertig Sommer 2025
- provisionsfrei direkt vom Bauträger
Wohnungen
Top | Etage | Zimmer | Wnfl | Balkon | Loggia | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Grundriss | Anfrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | EG | 3 | Verkauft | Anfrage | |||||||
1.02 | EG | 3 | Verkauft | Anfrage | |||||||
1.03 | DG | 4 | 125,17 m2 | 26,41 m2 | € 877.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
1.04 | DG | 4 | 128,75 m2 | 22,22 m2 | € 899.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
L1 | EG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
2.02 | EG | 4 | 89,40 m2 | 7,00 m2 | 17,70 m2 | 36,55 m2 | € 657.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||
2.03 | EG | 3 | 58,21 m2 | 19,21 m2 | 56,21 m2 | € 449.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
2.04 | EG | 4 | Verkauft | Anfrage | |||||||
2.05 | EG | 3 | 74,11 m2 | 17,13 m2 | 75,91 m2 | € 543.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
2.06 | EG | 4 | Verkauft | Anfrage | |||||||
2.07 | 1.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
2.08 | 1.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
2.09 | 1.OG | 3 | 69,84 m2 | 8,04 m2 | € 473.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.10 | 1.OG | 3 | 68,11 m2 | 10,75 m2 | € 467.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.11 | 1.OG | 3 | 68,99 m2 | 14,12 m2 | € 480.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.12 | 1.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
2.13 | 1.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | € 453.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.14 | 1.OG | 3 | 69,96 m2 | 10,53 m2 | € 464.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.15 | 2.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
2.16 | 2.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
2.17 | 2.OG | 3 | 69,84 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||||
2.18 | 2.OG | 3 | 68,12 m2 | 10,75 m2 | € 482.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.19 | 2.OG | 3 | 68,99 m2 | 14,12 m2 | € 494.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.20 | 2.OG | 2 | 51,64 m2 | 8,04 m2 | Verkauft | Anfrage | |||||
2.21 | 2.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | € 465.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.22 | 2.OG | 3 | 70,35 m2 | 10,53 m2 | € 482.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.23 | 3.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
2.24 | 3.OG | 3 | Verkauft | Anfrage | |||||||
2.25 | 3.OG | 3 | 68,12 m2 | 10,75 m2 | € 503.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.26 | 3.OG | 3 | 68,69 m2 | 14,12 m2 | € 514.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.27 | 3.OG | 2 | 51,64 m2 | 8,04 m2 | € 381.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.28 | 3.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | € 489.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.29 | 3.OG | 3 | Verkauft | Anfrage | |||||||
2.30 | DG | 3 | 85,11 m2 | 59,88 m2 | € 732.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.31 | DG | 3 | 56,74 m2 | 7,67 m2 | 10,48 m2 | € 448.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
2.32 | DG | 4 | Verkauft | Anfrage | |||||||
2.33 | DG | 2 | 47,58 m2 | 12,00 m2 | 19,08 m2 | € 399.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
2.34 | DG | 3 | 63,01 m2 | 9,89 m2 | 6,37 m2 | € 476.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage |
Galerie










Standort
Verkaufsberatung

Claudia Schleifer
Head of SalesLeitung Verkauf
tel: +43 (0)1 368 21 11
e-mail claudia.schleifer@deba.at
