Projekt > Aktuelle Projekte
Schickgasse 3
1220 Wien
Die Perle von Stadlau
- 33 Neubau-Eigentumswohnungen
- 2 neu gebaute DG-Wohnungen im Bestand
- Erdwärme und Photovoltaik
- Klimazertifikat geplant
- Tiefgarage mit 21 Kfz-Stellplätzen
- Nähe Mühlwasser, Alte Donau, Lobau und Donauinsel
Â
- 5 Gehminuten zu U2 und Bahnhof StadlauÂ
- Supermarkt, Apotheke etc. in 5 Gehminuten
- Ärzte, Schule, Kindergarten, Spital in der Nähe
- sichere Wertanlage
- bezugsfertig Herbst 2025
- provisionsfrei direkt vom Bauträger
Wohnungen
Top | Etage | Zimmer | Wnfl | Balkon | Loggia | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Grundriss | Anfrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 | DG | 4 | 124,79 m2 | 26,96 m2 | € 865.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
1.04 | DG | 4 | 129,59 m2 | 22,39 m2 | € 884.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.02 | EG | 4 | 89,65 m2 | 7,00 m2 | 17,70 m2 | 36,49 m2 | € 643.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||
2.03 | EG | 3 | 58,21 m2 | 19,07 m2 | 56,34 m2 | € 438.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
2.04 | EG | 4 | 90,49 m2 | 21,46 m2 | 121,71 m2 | € 687.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
2.05 | EG | 3 | 73,67 m2 | 16,99 m2 | 62,75 m2 | € 519.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
2.06 | EG | 4 | 78,85 m2 | 21,46 m2 | 68,91 m2 | € 544.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
2.07 | 1.OG | 2 | 45,36 m2 | 10,53 m2 | € 299.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.08 | 1.OG | 2 | 47,94 m2 | 8,48 m2 | € 319.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.09 | 1.OG | 3 | 69,84 m2 | 8,04 m2 | € 470.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.10 | 1.OG | 3 | 68,11 m2 | 10,75 m2 | € 464.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.11 | 1.OG | 3 | 68,99 m2 | 14,12 m2 | € 476.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.12 | 1.OG | 2 | 51,64 m2 | 8,04 m2 | € 351.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.13 | 1.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | € 450.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.14 | 1.OG | 3 | 69,96 m2 | 10,53 m2 | € 461.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.15 | 2.OG | 2 | Reserviert | Anfrage | |||||||
2.16 | 2.OG | 2 | Reserviert | Anfrage | |||||||
2.17 | 2.OG | 3 | 69,84 m2 | 8,04 m2 | € 484.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.18 | 2.OG | 3 | 68,12 m2 | 10,75 m2 | € 478.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.19 | 2.OG | 3 | 68,99 m2 | 14,12 m2 | € 491.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.20 | 2.OG | 2 | 51,64 m2 | 8,04 m2 | € 362.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.21 | 2.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | € 464.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.22 | 2.OG | 3 | 70,35 m2 | 10,53 m2 | € 478.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.23 | 3.OG | 2 | 45,46 m2 | 10,53 m2 | € 331.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.24 | 3.OG | 3 | 73,12 m2 | 46,52 m2 | € 610.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.25 | 3.OG | 3 | 68,12 m2 | 10,75 m2 | € 503.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.26 | 3.OG | 3 | 68,99 m2 | 14,12 m2 | € 505.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.27 | 3.OG | 2 | 51,64 m2 | 8,04 m2 | € 378.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.28 | 3.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | € 485.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.29 | 3.OG | 3 | 70,35 m2 | 10,53 m2 | € 499.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.30 | DG | 3 | 84,62 m2 | 59,88 m2 | € 726.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
2.31 | DG | 3 | 56,75 m2 | 7,67 m2 | 10,48 m2 | € 448.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
2.32 | DG | 4 | 85,53 m2 | 21,30 m2 | 15,00 m2 | € 687.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
2.33 | DG | 2 | 47,58 m2 | 12,00 m2 | 19,08 m2 | € 398.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
2.34 | DG | 3 | 62,82 m2 | 9,89 m2 | 6,37 m2 | € 474.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage |
Galerie










Standort
Verkaufsberatung

Claudia Schleifer
Head of SalesLeitung Verkauf
tel: +43 (0)1 368 21 11
e-mail claudia.schleifer@deba.at
