Projekt > Aktuelle Projekte
Schickgasse 3
1220 Wien
Die Perle von Stadlau
- 33 Neubau-Eigentumswohnungen
- 2 neu gebaute DG-Wohnungen im Bestand
- Erdwärme und Photovoltaik
- Klimazertifikat geplant
- Tiefgarage mit 21 Kfz-Stellplätzen
- Nähe Mühlwasser, Alte Donau, Lobau und Donauinsel
Â
- 5 Gehminuten zu U2 und Bahnhof StadlauÂ
- Supermarkt, Apotheke etc. in 5 Gehminuten
- Ärzte, Schule, Kindergarten, Spital in der Nähe
- sichere Wertanlage
- bezugsfertig Sommer 2025
- provisionsfrei direkt vom Bauträger
Wohnungen
- EG - 4
Status:
Verkauft
Zimmer:
4
Wnfl:
90,49 m2
Terrasse:
21,78 m2
Garten:
121,40 m2
Keller:
4,47 m2
- EG - 6
Status:
Verkauft
Zimmer:
4
Wnfl:
79,09 m2
Terrasse:
21,75 m2
Garten:
77,66 m2
Keller:
3,04 m2
- DG - 32
Status:
Verkauft
Zimmer:
4
Wnfl:
85,57 m2
Terrasse:
15,00 m2
Balkon:
21,30 m2
Keller:
3,04 m2
Top | Etage | Zimmer | Wnfl | Balkon | Loggia | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Grundriss | Anfrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | EG | 3 | Verkauft | Anfrage | |||||||
4 | EG | 4 | 90,49 m2 | 21,78 m2 | 121,40 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||
1.2 | EG | 3 | Verkauft | Anfrage | |||||||
L1 | EG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
6 | EG | 4 | 79,09 m2 | 21,75 m2 | 77,66 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||
7 | 1.OG | 2 | 45,36 m2 | 10,53 m2 | Verkauft | Anfrage | |||||
23 | 3.OG | 2 | 45,46 m2 | 10,53 m2 | Verkauft | Anfrage | |||||
8 | 1.OG | 2 | 47,94 m2 | 8,48 m2 | Verkauft | Anfrage | |||||
24 | 3.OG | 3 | 73,12 m2 | 46,52 m2 | Verkauft | Anfrage | |||||
29 | 3.OG | 3 | 70,35 m2 | 10,53 m2 | Verkauft | Anfrage | |||||
15 | 2.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
16 | 2.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
32 | DG | 4 | 85,57 m2 | 21,30 m2 | 15,00 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||
3 | EG | 3 | 58,21 m2 | 19,21 m2 | 56,21 m2 | € 438.000 Verfügbar | Grundriss Top 3 | Anfrage | |||
19 | 2.OG | 3 | 68,99 m2 | 14,12 m2 | € 491.000 Verfügbar | Grundriss Top 19 | Anfrage | ||||
20 | 2.OG | 2 | 51,64 m2 | 8,04 m2 | € 364.000 Verfügbar | Grundriss Top 20 | Anfrage | ||||
5 | EG | 3 | 74,11 m2 | 17,13 m2 | 75,91 m2 | € 527.000 Verfügbar | Grundriss Top 5 | Anfrage | |||
21 | 2.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | € 464.000 Verfügbar | Grundriss Top 21 | Anfrage | ||||
22 | 2.OG | 3 | 70,35 m2 | 10,53 m2 | € 478.000 Verfügbar | Grundriss Top 22 | Anfrage | ||||
9 | 1.OG | 3 | 69,84 m2 | 8,04 m2 | € 470.000 Verfügbar | Grundriss Top 9 | Anfrage | ||||
25 | 3.OG | 3 | 68,12 m2 | 10,75 m2 | € 503.000 Verfügbar | Grundriss Top 25 | Anfrage | ||||
10 | 1.OG | 3 | 68,11 m2 | 10,75 m2 | € 464.000 Verfügbar | Grundriss Top 10 | Anfrage | ||||
26 | 3.OG | 3 | 68,69 m2 | 14,12 m2 | € 505.000 Verfügbar | Grundriss Top 26 | Anfrage | ||||
11 | 1.OG | 3 | 68,99 m2 | 14,12 m2 | € 476.000 Verfügbar | Grundriss Top 11 | Anfrage | ||||
27 | 3.OG | 2 | 51,64 m2 | 8,04 m2 | € 379.000 Verfügbar | Grundriss Top 27 | Anfrage | ||||
12 | 1.OG | 2 | 51,64 m2 | 8,04 m2 | € 351.000 Verfügbar | Grundriss Top 12 | Anfrage | ||||
28 | 3.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | € 485.000 Verfügbar | Grundriss Top 28 | Anfrage | ||||
13 | 1.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | € 450.000 Verfügbar | Grundriss Top 13 | Anfrage | ||||
14 | 1.OG | 3 | 69,96 m2 | 10,53 m2 | € 461.000 Verfügbar | Grundriss Top 14 | Anfrage | ||||
30 | DG | 3 | 85,11 m2 | 59,88 m2 | € 729.000 Verfügbar | Grundriss Top 30 | Anfrage | ||||
31 | DG | 3 | 56,74 m2 | 7,67 m2 | 10,48 m2 | € 448.000 Verfügbar | Grundriss Top 31 | Anfrage | |||
1.3 | DG | 4 | 125,22 m2 | 26,41 m2 | € 869.000 Verfügbar | Grundriss Top 1.3 | Anfrage | ||||
1.4 | DG | 4 | 129,02 m2 | 22,22 m2 | € 887.000 Verfügbar | Grundriss Top 1.4 | Anfrage | ||||
17 | 2.OG | 3 | 69,84 m2 | 8,04 m2 | € 484.000 Verfügbar | Grundriss Top 17 | Anfrage | ||||
33 | DG | 2 | 47,58 m2 | 12,00 m2 | 19,08 m2 | € 398.000 Verfügbar | Grundriss Top 33 | Anfrage | |||
2 | EG | 4 | 89,40 m2 | 7,00 m2 | 17,70 m2 | 36,55 m2 | € 643.000 Verfügbar | Grundriss Top 2 | Anfrage | ||
18 | 2.OG | 3 | 68,12 m2 | 10,75 m2 | € 478.000 Verfügbar | Grundriss Top 18 | Anfrage | ||||
34 | DG | 3 | 63,01 m2 | 9,89 m2 | 6,37 m2 | € 475.000 Verfügbar | Grundriss Top 34 | Anfrage |
Galerie
Standort
Verkaufsberatung
Claudia Schleifer
Head of SalesLeitung Verkauf
tel: +43 (0)1 368 21 11
e-mail claudia.schleifer@deba.at