Weinberggasse 79
Wohnen in Untersievering – Eigentum in Bestlage mit Gartenoption
In einem charmanten Viertel des 19. Bezirks – zwischen Hackenberg und Sonnbergmarkt – hat die DELEBA Bauträger GmbH eine hochwertige Wohnhausanlage mit 21 freifinanzierten Eigentumswohnungen samt großzügigen Freiflächen und 11 Tiefgaragenplätzen errichtet.
Ein echtes Highlight: optionale Gartenparzellen – eine Rarität in dieser Lage.
Das Projekt punktet mit hervorragender Nahversorgung und einer guten öffentlichen Anbindung. Die Nähe zu Sievering und Neustift lädt zu Spaziergängen in den Weinbergen oder entspannten Stunden beim Heurigen ein – perfekt für alle, die urbanen Komfort mit Natur und Lebensqualität verbinden möchten.
Wohnungen
| Top | Etage | Zimmer | Wnfl | Balkon | Loggia | Terrasse | Garten | gewichtete Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Anfrage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2.OG | 3 | Verkauft | Anfrage | ||||||||
| 16 | 1.DG | 2 | 56,51 m2 | 2,73 m2 | 6,30 m2 | 61,03 m2 | € 574.000 Verfügbar | | Anfrage | |||
| 17 | 1.DG | 1 | 33,73 m2 | 6,54 m2 | 37,00 m2 | € 345.000 Verfügbar | | Anfrage | ||||
| 18 | 1.DG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||||
| 19 | 1.DG | 4 | Verkauft | Anfrage | ||||||||
| 4 | EG | 4 | Verkauft | Anfrage | ||||||||
| 20 | 2.DG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||||
| 5 | 1.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||||
| 6 | 1.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||||
| 7 | 1.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||||
| 8 | 1.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||||
| 9 | 1.OG | 3 | Verkauft | Anfrage | ||||||||
| 10 | 2.OG | 2 | 53,09 m2 | 2,73 m2 | 6,30 m2 | 57,61 m2 | € 499.000 Verfügbar | | Anfrage | |||
| 11 | 2.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||||
| 12 | 2.OG | 2 | 46,94 m2 | 6,04 m2 | 49,96 m2 | € 455.000 Verfügbar | | Anfrage | ||||
| 13 | 2.OG | 2 | 46,94 m2 | 6,04 m2 | 49,96 m2 | € 455.000 Verfügbar | | Anfrage | ||||
| 14 | 2.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | ||||||||
| 3 | EG | 2 | 41,67 m2 | 14,27 m2 | 15,83 m2 | 47,53 m2 | € 397.000 Verfügbar | | Anfrage | |||
| 1 | EG | 1 | 33,81 m2 | 14,32 m2 | 38,11 m2 | € 298.000 Verfügbar | | Anfrage | ||||
| 2 | EG | 2 | 41,67 m2 | 16,44 m2 | 51,66 m2 | 51,77 m2 | € 399.000 Verfügbar | | Anfrage | |||
| 21 | 2.DG | 3 | 139,15 m2 | 25,48 m2 | 96,19 m2 | Verkauft | Anfrage |
Infrastruktur
Die Infrastruktur rund um die Liegenschaft ist ausgezeichnet. Die Autobuslinie 35A auf der Krottenbachstraße ist in 5 Gehminuten erreichbar und bietet eine direkte Anbindung zur U4-Station Spittelau, die in rund zwölf Minuten Fahrzeit erreicht wird.
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Auch der beliebte Sonnbergmarkt, ein geschätzter Treffpunkt im Grätzel, ist in nur etwa 10 Minuten fußläufig erreichbar.
Bildung/Freizeit
Das Bildungsangebot in der Umgebung ist vielfältig: Zahlreiche Schulen und Kindergärten befinden sich in fußläufiger Entfernung, auch die Universität für Bodenkultur ist bequem zu erreichen. Für Erholung und Freizeitgestaltung bieten der nahegelegene Türkenschanzpark, der Pötzleinsdorfer Schlosspark sowie der Grüngürtel Wiens zahlreiche Möglichkeiten, sei es für entspannte Spaziergänge oder sportliche Aktivitäten im Grünen.
Anleger
Das Projekt eignet sich nicht nur für Eigennutzer, sondern bietet auch Anlegern eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Beim Kauf zur Vermietung profitieren Anleger unter bestimmten Voraussetzungen von steuerlichen Vorteilen wie dem Vorsteuerabzug sowie der Möglichkeit der Abschreibung. Die begehrte Lage und die hohe Wohnqualität sorgen zudem für ein ausgezeichnetes Vermietungspotenzial und eine langfristige stabile Wertentwicklung.
Standort
Verkaufsberatung

Claudia Schleifer
Head of SalesLeitung Verkauf


























