Weinberggasse 79
Die DELEBA Bauträger GmbH errichtete in Top-Lage in Unter-Sievering, zwischen Hackenberg und SonnbergÂmarkt in der Obkirchergasse, eine moderne Wohnhausanlage mit 21 freifinanzierten Eigentumswohnungen samt Freiflächen und 11 Tiefgaragenplätzen. Als zusätzliches Asset können Gartenparzellen in der Größe von 30 bis 40 m² á € 900,-/m² als Zubehöreigentum erworben werden, eine nicht alltägliche Besonderheit in dieser Lage. Der Heizwärmebedarf wird nachhaltig durch Erdwärme gedeckt.
Die wichtigsten Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermarkt, Apotheke und Drogerie befinden sich in unmittelbarer Fußnähe. Auch die öffentliche Anbindung ist durch den Autobus 35A auf der Krottenbachstraße in wenigen Gehminuten gegeben. Die Nähe zu Neustift und Sievering lädt zu SpazierÂgängen in der Natur und zu gemütlichen Stunden beim Heurigen ein.
Wohnungen
Top | Etage | Zimmer | Wnfl | Balkon | Loggia | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Grundriss | Anfrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2.OG | 2 | 53,09 m2 | 2,73 m2 | 6,30 m2 | € 499.000 Verfügbar | Grundriss Top 10 | Anfrage | |||
16 | 1.DG | 2 | 56,51 m2 | 2,73 m2 | 6,30 m2 | € 567.000 Verfügbar | Grundriss Top 16 | Anfrage | |||
5 | 1.OG | 2 | 33,86 m2 | 2,43 m2 | 4,07 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||
11 | 2.OG | 2 | 33,86 m2 | 2,43 m2 | 4,07 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||
2 | EG | 2 | 41,67 m2 | 16,44 m2 | € 369.000 Verfügbar | Grundriss Top 2 | Anfrage | ||||
18 | 1.DG | 2 | 41,66 m2 | 8,99 m2 | Verkauft | Anfrage | |||||
3 | EG | 2 | 41,67 m2 | 14,27 m2 | 15,83 m2 | € 391.000 Verfügbar | Grundriss Top 3 | Anfrage | |||
19 | 1.DG | 4 | Verkauft | Anfrage | |||||||
4 | EG | 4 | 111,15 m2 | 69,44 m2 | 227,78 m2 | Reserviert | Anfrage | ||||
20 | 2.DG | 2 | 52,87 m2 | 9,42 m2 | Verkauft | Anfrage | |||||
21 | DG | 3 | 139,15 m2 | 25,48 m2 | € 1.398.000 Verfügbar | Grundriss Top 21 | Anfrage | ||||
6 | 1.OG | 2 | 47,01 m2 | 6,04 m2 | Verkauft | Anfrage | |||||
7 | 1.OG | 2 | 46,94 m2 | 6,04 m2 | € 417.000 Verfügbar | Grundriss Top 7 | Anfrage | ||||
8 | 1.OG | 2 | 47,01 m2 | 6,04 m2 | Verkauft | Anfrage | |||||
9 | 1.OG | 3 | 71,37 m2 | 8,20 m2 | Verkauft | Anfrage | |||||
12 | 2.OG | 2 | 46,94 m2 | 6,04 m2 | € 447.000 Verfügbar | Grundriss Top 12 | Anfrage | ||||
13 | 2.OG | 2 | 46,94 m2 | 6,04 m2 | € 447.000 Verfügbar | Grundriss Top 13 | Anfrage | ||||
14 | 2.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
15 | 2.OG | 3 | 71,57 m2 | Verkauft | Anfrage | ||||||
1 | EG | 1 | 33,81 m2 | 14,32 m2 | € 288.000 Verfügbar | Grundriss Top 1 | Anfrage | ||||
17 | 1.DG | 1 | 33,73 m2 | 6,54 m2 | € 340.000 Verfügbar | Grundriss Top 17 | Anfrage |
Galerie
Infrastruktur
Die Autobuslinie 35A auf der Krottenbachstraße ist in zirka 5 Gehminuten erreichbar, die U4-Station Spittelau in ca. 12 Fahrminuten mit dem Bus. Alle Geschäfte des täglichen Bedarfs sind in unmittelbarer Nähe. Auch den Sonnbergmarkt, ein beliebter Grätzeltreffpunkt, kann man in etwa 10 Minuten zu Fuß erreichen.Â
Bildung/Freizeit
Zahlreiche Schulen und Kindergärten sind fußläufig erreichbar, wie auch die Universität für Bodenkultur. Die Nähe zum Grüngürtel Wiens sowie zu zahlreichen Parkanlagen lädt zu gemütlichen wie auch sportlichen Ausflügen ein.
Anleger
Anlegerpreise erhalten Sie auf Anfrage unter office@deba.at
Standort
Verkaufsberatung
Claudia Schleifer
Head of SalesLeitung Verkauf