Project > Current projects
Schickgasse 3
1220 Wien
Die Perle von Stadlau
- 33 Neubau-Eigentumswohnungen
- 2 neu gebaute DG-Wohnungen im Bestand
- Erdwärme und Photovoltaik
- Klimazertifikat geplant
- Tiefgarage mit 21 Kfz-Stellplätzen
- Nähe Mühlwasser, Alte Donau, Lobau und Donauinsel
Â
- 5 Gehminuten zu U2 und Bahnhof StadlauÂ
- Supermarkt, Apotheke etc. in 5 Gehminuten
- Ärzte, Schule, Kindergarten, Spital in der Nähe
- sichere Wertanlage
- bezugsfertig Sommer 2025
- provisionsfrei direkt vom Bauträger
Apartments
![]() | Top | Floor | Rooms | Living area | Balcony | Loggia | Terrace | Garden | Purchase price | Grundriss | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
16 | 2.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
32 | DG | 4 | Verkauft | Anfrage | |||||||
1.1 | EG | 3 | Verkauft | Anfrage | |||||||
4 | EG | 4 | Verkauft | Anfrage | |||||||
1.2 | EG | 3 | Verkauft | Anfrage | |||||||
L1 | EG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
6 | EG | 4 | Verkauft | Anfrage | |||||||
7 | 1.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
23 | 3.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
8 | 1.OG | 2 | Verkauft | Anfrage | |||||||
24 | 3.OG | 3 | Verkauft | Anfrage | |||||||
29 | 3.OG | 3 | Verkauft | Anfrage | |||||||
14 | 1.OG | 3 | 69,96 m2 | 10,53 m2 | € 461.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
30 | DG | 3 | 85,11 m2 | 59,88 m2 | € 729.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
31 | DG | 3 | 56,74 m2 | 7,67 m2 | 10,48 m2 | € 448.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
1.3 | DG | 4 | 125,17 m2 | 26,41 m2 | € 869.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
1.4 | DG | 4 | 128,75 m2 | 22,22 m2 | € 889.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
17 | 2.OG | 3 | 69,84 m2 | 8,04 m2 | € 484.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
33 | DG | 2 | 47,58 m2 | 12,00 m2 | 19,08 m2 | € 398.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
2 | EG | 4 | 89,40 m2 | 7,00 m2 | 17,70 m2 | 36,55 m2 | € 643.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||
18 | 2.OG | 3 | 68,12 m2 | 10,75 m2 | € 478.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
34 | DG | 3 | 63,01 m2 | 9,89 m2 | 6,37 m2 | € 475.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
3 | EG | 3 | 58,21 m2 | 19,21 m2 | 56,21 m2 | € 438.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
19 | 2.OG | 3 | 68,99 m2 | 14,12 m2 | € 491.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
20 | 2.OG | 2 | 51,64 m2 | 8,04 m2 | € 364.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
5 | EG | 3 | 74,11 m2 | 17,13 m2 | 75,91 m2 | € 527.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | |||
21 | 2.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | € 464.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
22 | 2.OG | 3 | 70,35 m2 | 10,53 m2 | € 478.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
9 | 1.OG | 3 | 69,84 m2 | 8,04 m2 | € 470.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
25 | 3.OG | 3 | 68,12 m2 | 10,75 m2 | € 503.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
10 | 1.OG | 3 | 68,11 m2 | 10,75 m2 | € 464.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
26 | 3.OG | 3 | 68,69 m2 | 14,12 m2 | € 505.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
11 | 1.OG | 3 | 68,99 m2 | 14,12 m2 | € 476.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
27 | 3.OG | 2 | 51,64 m2 | 8,04 m2 | € 379.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
12 | 1.OG | 2 | 51,64 m2 | 8,04 m2 | € 351.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
28 | 3.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | € 485.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage | ||||
13 | 1.OG | 3 | 67,58 m2 | 12,64 m2 | € 450.000 Verfügbar | ![]() | Anfrage |
Gallery
![Gartenansicht Gartenansicht](https://www.deba.at/sites/default/files/styles/galerie-small/public/wohnung_files/2023/07/04/2_view01.jpg?itok=GU13V9aq)
![Straßenansicht Straßenansicht](https://www.deba.at/sites/default/files/styles/galerie-small/public/wohnung_files/2023/07/04/2_view03.jpg?itok=BlZvHTGS)
![Ansicht von oben Ansicht von oben](https://www.deba.at/sites/default/files/styles/galerie-small/public/wohnung_files/2023/07/04/2_view05.jpg?itok=dNkPRL2q)
![Luftbild Luftbild](https://www.deba.at/sites/default/files/styles/galerie-small/public/wohnung_files/2023/07/04/2_view07.jpg?itok=R_vJ34nP)
![Bestandsgebäude Hofansicht](https://www.deba.at/sites/default/files/styles/galerie-small/public/wohnung_files/2023/11/13/2_view06.jpg?itok=xkWJOItR)
![Gartenansicht Gartenansicht](https://www.deba.at/sites/default/files/styles/galerie/public/wohnung_files/2023/07/04/2_view01.jpg?itok=AI9cvxU5)
![Straßenansicht Straßenansicht](https://www.deba.at/sites/default/files/styles/galerie/public/wohnung_files/2023/07/04/2_view03.jpg?itok=2jf9JUI7)
![Ansicht von oben Ansicht von oben](https://www.deba.at/sites/default/files/styles/galerie/public/wohnung_files/2023/07/04/2_view05.jpg?itok=09klz0Ld)
![Luftbild Luftbild](https://www.deba.at/sites/default/files/styles/galerie/public/wohnung_files/2023/07/04/2_view07.jpg?itok=8wZr7R8M)
![Bestandsgebäude Hofansicht](https://www.deba.at/sites/default/files/styles/galerie/public/wohnung_files/2023/11/13/2_view06.jpg?itok=8i8L7UVQ)
Location
Sales consultation
![Claudia Schleifer Claudia Schleifer](https://www.deba.at/sites/default/files/styles/team/public/huger_claudia_schleifer_3792_juli_2022.jpg?itok=hDdy9ZCk)
Claudia Schleifer
Head of SalesLeitung Verkauf
tel: +43 (0)1 368 21 11
e-mail claudia.schleifer@deba.at
![Gabriele Kapoun Gabriele Kapoun](https://www.deba.at/sites/default/files/styles/team/public/gabriele-kapoun.jpg?itok=GLarI-w3)